电信虚拟主机
学习基础型
基础型Ⅰ
108元/年
型号 | 学习型Ⅰ | 学习型Ⅱ | 基础型Ⅰ | 基础型Ⅱ | 基础型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大小 | 400M | 700M | 1G | 1.5G | 2G |
MYSQL | 100M | 150M | 200M | 250M | 300M |
MSSQL | 一 一 | 150M | 200M | 250M | 300M |
子目录 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个 |
邮局容量 | 一 一 | 50M | 100M | 200M | 200M |
CPU资源 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
价格/年 | 68元 | 88元 | 108元 | 158元 | 198元 |
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
标准应用型
应用型Ⅰ
168元/年
型号 | 标准型Ⅰ | 标准型Ⅱ | 应用型Ⅰ | 应用型Ⅱ | 应用型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大小 | 500M | 800M | 1G | 2G | 3G |
MYSQL | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M |
MSSQL | 一 一 | 400M | 500M | 600M | 800M |
子目录 | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个 | 3个 |
邮局容量 | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G |
CPU资源 | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% |
价格/年 | 108元 | 128元 | 168元 | 208元 | 268元 |
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
选择理由