双线虚拟主机
入门普及型
入门型Ⅰ
98元/年
型号 | 入门型Ⅰ | 入门型Ⅱ | 普及型Ⅰ | 普及型Ⅱ | 普及型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大小 | 400M | 700M | 1G | 1.5G | 2G |
MYSQL | 100M | 150M | 200M | 250M | 300M |
MSSQL | 一 一 | 150M | 200M | 250M | 300M |
子目录 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个 |
邮局容量 | 一 一 | 50M | 100M | 200M | 200M |
CPU资源 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
价格/年 | 98元 | 108元 | 128元 | 168元 | 258元 |
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
企业旗舰型
旗舰型Ⅰ
198元/年
型号 | 企业型Ⅰ | 企业型Ⅱ | 旗舰型Ⅰ | 旗舰型Ⅱ | 旗舰型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大小 | 500M | 800M | 1G | 2G | 3G |
MYSQL | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M |
MSSQL | 一 一 | 400M | 500M | 600M | 800M |
子目录 | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个 | 3个 |
邮局容量 | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G |
CPU资源 | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% |
价格/年 | 128元 | 168元 | 198元 | 298元 | 398元 |
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
选择理由